Lokomotivbau Karl Marx - 700 PS Schmalspur- und Normalspur-Dampflok

(Normalspur FNr 134 001-007)

Von Andreas Christopher

Für den Dienst auf den Meterspurstrecken der DR entwickelte LKM Anfang der fünfziger Jahre eine Dampflokomotive mit der Achsfolge 1'E1' und einer indizierten Leistung von 700 PS. Vier Maschinen gingen auch in den Export in die UdSSR. Die Konstruktion lehnte sich eng an die bewährten Einheitsloks der Baureihe 99.22 an, jedoch flossen die neuesten Erkenntnisse des Maschinenbaus ein. So wurden die meisten Baugruppen geschweißt, u.a. auch der Kessel. Die Maschinen waren und sind auf den Harzer Schmalspurbahnen im Einsatz, daneben fuhren sie auch auf der thüringischen Strecke Eisfeld-Schönbrunn.

Die Maschinen der DR bewähren sich nach anfänglichen Problemen mit den Krauss-Helmholz-Lenkgestellen, die später durch Beugniot-Hebel ersetzt wurden, inzwischen bestens, so daß die Maschinen fast vollständig noch heute auf den meterspurigen Harzer Schmalspurbahnen in Dienst stehen.

In der selben Fabriknummerngruppe (Präfix 123) waren auch sieben Normalspurloks eingruppiert, die ebenfalls 700 PS Leistung hatten und nach Ungarn exportiert wurden.

Technische Daten der 1'E1'-Lokomotiven:

Zylinderdurchmesser          500 mm
Kolbenhub                    500 mm
Treibraddurchmesser          1000 mm
Laufraddurchmesser           550 mm
Achsstand (2x1500 mm)        8700 mm
Dampfdruck                   14 kg/m²
Rostfläche                   2,8 m²
Heizfläche                   95,5 m²
Wasservorrat                 8,0 m³
Kohlenvorrat                 4 t
Leergewicht                  48 t
Dienstgewicht                65 t
Höchstgeschwindigkeit        40 km/h
Überhitzerfläche             30,0 m²
Zugkraft                     10,5 Mp

Nutzer der nachstehenden Liste beachten bitte die in der LKM-Hauptseite unter "Lieferlisten" genannten Punkte. Über Ergänzungen und Berichtigungen würde ich mich freuen. eMail: achristo@t-online.de.

Quellen:
Obermeyer, Taschenbuch Deutsche Schmalspur-Dampflokomotiven, Stuttgart 1971
Kieper/Preuß, Schmalspur zwischen Ostsee und Erzgebirge, Berlin 1980

Lieferliste LKM 700 PS Schmalspur-Dampflok (upd. 02.01.2010)

FNR    BJ SPUR ACHSF  TYP    BESTELLER
134001 54 1435 Ch2t   700PS  Ungarn für Dunai Vasmü (318.001)
134002 54 1435 Ch2t   700PS  Ungarn für Dunai Vasmü (318.002)
134003 54 1435 Ch2t   700PS  Ungarn für Dunai Vasmü (318.003)
134004 54 1435 Ch2t   700PS  Ungarn für Dunai Vasmü (318.004)
134005 54 1435 Ch2t   700PS  Ungarn für Dunai Vasmü (318.005)
134006 54 1435 Ch2t   700PS  Ungarn für Dunai Vasmü (318.006)
134007 54 1435 Ch2t   700PS  Ungarn für Dunai Vasmü (318.007)
134008 54 1000 1E1h2t 700PS  DR (99231, 997231, 099141) Eisfeld, Harz/ 1993 an Harzer
                             Schmalspurbahnen GmbH
134009 54 1000 1E1h2t 700PS  DR (99232, 997232, 099142) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134010 54 1000 1E1h2t 700PS  DR (99233, 997233, 099143) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134011 54 1000 1E1h2t 700PS  DR (99234, 997234, 099144) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134012 54 1000 1E1h2t 700PS  DR (99235, 997235, 099145) Eisfeld, Harz/ 1993 an Harzer
                             Schmalspurbahnen GmbH
134013 55 1000 1E1h2t 700PS  DR (99236, 997236, 099146) Eisfeld, Harz/ 1993 an Harzer
                             Schmalspurbahnen GmbH
134014 55 1000 1E1h2t 700PS  DR (99237, 997237, 099147) Eisfeld, Harz/ 1993 an Harzer
                             Schmalspurbahnen GmbH
134015 56 1000 1E1h2t 700PS  DR (99238, 997238, 099148) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134016 56 1000 1E1h2t 700PS  DR (99239, 997239, 099149) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134017 56 1000 1E1h2t 700PS  DR (99240, 997240, 099150) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134018 56 1000 1E1h2t 700PS  DR (99241, 997241, 099151) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134019 56 1000 1E1h2t 700PS  DR (99242, 997242, 099152) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134020 56 1000 1E1h2t 700PS  DR (99243, 997243, 099153) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134021 56 1000 1E1h2t 700PS  DR (99244, 997244, 099154) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134022 56 1000 1E1h2t 700PS  DR (99245, 997245, 099155) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134023 56 1000 1E1h2t 700PS  UdSSR (T99 134023)/ 27.12.1961 an Bryansk Phosphorus Plant
134024 56 1000 1E1h2t 700PS  UdSSR (T99 134024)/ 27.12.1961 an Bryansk Phosphorus Plant
134025 56 1000 1E1h2t 700PS  UdSSR (T99 134025)
134026 56 1000 1E1h2t 700PS  UdSSR (T99 134026)
134027 57 1000 1E1h2t 700PS  DR (99246, 997246, 099156) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH
134028 57 1000 1E1h2t 700PS  DR (99247, 997247, 099157) Harz/ 1993 an Harzer Schmalspurbahnen GmbH

  Übersicht