Lokomotivbau Karl Marx - BR 83 DR

Von Andreas Christopher
Ergänzungen von Jens Merte und Frank Engel

Als Mehrzwecklokomotiven für den Einsatz auf Haupt- und Nebenbahnen entwickelte die Deutsche Reichsbahn Anfang der fünfziger Jahre eine Maschine, die etliche mit der Neubau-Baureihe 65 identische Teile und Baugruppen besaß. Die Lokomotiven erhielten vollständig geschweißte Kessel, geschweiste Rahmen, Mischvorwärmer und moderne Führerhäuser. Die DR stellte 1955 insgesamt 27 Maschinen in Dienst.

Die Lokomotiven wurden durchweg bei LKM gebaut und erhielten den Fabriknummernpräfix "122". Sie wiesen folgende Hauptabmessungen auf:

Länge über Puffer         15100 mm
Treibraddurchmesser       1250 mm
Laufraddurchmesser v + h  850 mm
Zylinderdurchmesser       500 mm
Kolbenhub                 660 mm
Dienstgewicht             103 t
Leistung                  1080 PSi
Höchstgeschwindigheit     60 km/h

Nutzer der nachstehenden Liste beachten bitte die in der LKM-Hauptseite unter "Lieferlisten" genannten Punkte. Über Ergänzungen und Berichtigungen würde ich mich freuen. eMail: achristo@t-online.de.

Quellen:
Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 505, Akte Nr. 1362 - jm
Obermayer, Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Stuttgart 1970

Lieferliste LKM BR 83 DR (Upd. 05.01.2003)

FNR    BJ SPUR ACHSF    TYP       BESTELLER
122001 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831001), abg 02.10.70, z 28.09.71, + 14.10.71, ++ 12/71
122002 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831002), abg 19.05.72, z 30.06.72, + 13.03.73, ++ 12/74
122003 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831003), abg 14.06.72, z 13.10.72, + 29.12.72, ++ 05/73
122004 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831004), abg   .  .  , z 26.01.71, + 30.12.71, ++
122005 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831005), abg 12.10.70, z 25.12.70, + 14.10.71, ++ 08/72
122006 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831006), abg 18.11.70, z 27.05.71, + 14.10.71, ++ 06/72
122007 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831007), abg 20.09.72, z 16.03.73, + 18.06.73, ++ 07/73
122008 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831008), abg 29.12.71, z 28.01.72, + 05.08.74, ++ 09/74
122009 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831009), abg 15.03.71, z 27.05.71, + 14.10.71, ++ 04/72
122010 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831010), abg 02.05.72, z 30.05.72, + 11.05.73, ++ 08/73
122011 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831011), abg 14.01.71, z 27.05.71, + 06.11.71, ++ 06/73
122012 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831012), abg 05.01.72, z 28.01.72, + 05.08.74, ++ 09/74
122013 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831013), abg 01.02.70, z 26.01.71, + 14.10.71, ++ 08/73
122014 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831014), abg 16.07.70, z 27.05.71, + 20.09.71, ++ 11/71
122015 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831015), abg 23.08.69, z 27.05.71, + 20.09.71, ++ 10/71
122016 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831016), abg 28.12.70, z 26.01.71, + 14.10.71, ++ 06/72
122017 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831017), abg 18.09.70, z 26.01.71, + 14.10.71, ++ 11/72
122018 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831018), abg 19.10.71, z 30.06.72, + 06.11.72, ++ 02/73
122019 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831019), abg 11.01.71, z 19.01.71, + 23.03.72, ++ 08/72
122020 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831020), abg 11.06.70, z 29.09.71, + 14.10.71, ++ 12/71
122021 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831021), abg 26.11.72, z 30.06.72, + 06.11.72, ++ 02/73
122022 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831022), abg 27.01.70, z 28.06.71, + 06.11.72, ++ 04/73
122023 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831023), abg 27.01.72, z 30.06.72, + 06.11.72, ++ 01/73
122024 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831024), abg 31.05.74, z 13.10.72, + 26.09.74, ++ 12/74
122025 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831025), abg 17.05.73, z 11.04.74, + 26.09.74, ++ 12/74
122026 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831026), abg 25.05.72, z 13.10.72, + 06.11.72, ++ 02/73
122027 55 1435 1'D2'h2t DR 83.10  DR (831027), abg 21.04.73, z 15.05.73, + 18.06.73, ++ 09/73

  Übersicht