Lokomotivbau Karl Marx - BR 23 DR

Von Andreas Christopher
Ergänzungen von Jens Merte

Die Deutsche Reichsbahn entwickelte Anfang der fünfziger jahre eine Personenzuglok mit der Achsfolge 1'C1'h2, die sich an die Konstruktion der alten Einheitslok BR 23 anlehnte. Das Fahrwerk wurde übernommen, aber ansonsten machte man sich die modernen Braugrundsätze zunutze (neue Kessel, moderne und geräumige Führerhäuser usw.). Die Maschinen wurden im Personen- und leichten Schnellzugdienst eingesetzt. In den Jahren 1958/59 wurden insgesamt 113 Lokomotiven in Dienst gestellt, die größtenteils in den siebziger Jahren wieder ausgemustert wurden. Manche gelangten als Heizlokomotiven noch an Betriebe.

Die Lokomotiven wurden durchweg bei LKM gebaut und erhielten den Fabriknummernpräfix "123". Sie wiesen folgende Hauptabmessungen auf:

Länge über Puffer         22660 mm
Treibraddurchmesser       1750 mm
Laufraddurchmesser vorn   1000 mm
Laufraddurchmesser hinten 1250 mm
Zylinderdurchmesser       550 mm
Kolbenhub                 660 mm
Dienstgewicht             84 t
Leistung                  1700 PSi
Höchstgeschwindigheit     110 km/h

Nutzer der nachstehenden Liste beachten bitte die in der LKM-Hauptseite unter "Lieferlisten" genannten Punkte. Über Ergänzungen und Berichtigungen würde ich mich freuen. eMail: achristo@t-online.de.

Quellen:
Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 505, Akte Nr. 1362 - jm
Obermayer, Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Stuttgart 1970

Lieferliste LKM BR 23 DR

FNR    BJ SPUR ACHSF   TYP    BESTELLER
123001 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1001 = 35 1001)
123002 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1002 = 35 1002)
123003 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1003 = 35 1003), + 08.06.76/ 1976 an Energie Güstrow
123004 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1004 = 35 1004), + 15.11.77/ 1977 an Bau Doberlug-Kirchhein
123005 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1005 = 35 1005), + 06.06.77, ++ 1977
123006 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1006 = 35 1006), + 30.07.75, ++ 1975
123007 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1007 = 35 1007), + 29.11.77/ 1977 an GH Leipzig
123008 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1008 = 35 1008), + 19.04.76, ++ 1976
123009 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1009 = 35 1009), + 03.11.75, ++ 1975
123010 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1010 = 35 1010), + 05.12.78/ 1978 an VEB Nahrung und
                              Genußmittel, Töppeln-Schweta
123011 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1011 = 35 1011), + 24.10.75, ++ 1975
123012 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1012 = 35 1012), + 05.05.75, ++ 1975
123013 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1013 = 35 1013), + 30.07.75, ++ 1975
123014 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1014 = 35 1014), + 24.10.75, ++ 1975
123015 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1015 = 35 1015), + 29.11.77/ 1977 an GH Leipzig
123016 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1016 = 35 1016), + 19.06.75, ++ 1975
123017 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1017 = 35 1017), + 19.06.75, ++ 1975
123018 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1018 = 35 1018), + 14.05.77/ 1977 an LPG "Ernst Thälmann",
                              Lassdorf Kr. Stadtroda
123019 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1019 = 35 1019)/ 03.1977 Denkmal Hoyerswerda/ 1998 an
                              Lausitzer Dampflok Club, Cottbus
123020 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1020 = 35 1020), + 17.10.75, ++ 1975
123021 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1021 = 35 1021), + 04.07.77/ 1977 an Lautex, Zittau als
                              Heizlok (lt. Stresow VEB Feinpapierwerk Bad Muskau)/ 1992 an
                              Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft, Borchen/ 1994 an Eisenbahn- und
                              Technik-Museum Prora, Rügen
123022 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1022 = 35 1022), + 24.10.75, ++ 1975
123023 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1023 = 35 1023), + 05.08.74, ++ 1974
123024 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1024 = 35 1024), + 26.03.74, ++ 1974
123025 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1025 = 35 1025), + 19.05.76, ++ 1976
123026 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1026 = 35 1026), + 02.05.77/ 1977 an VEB Feinpapierwerk, Bad
                              Muskau
123027 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1027 = 35 1027), + 30.07.75, ++ 1975
123028 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1028 = 35 1028), +10.06.80/ 1980 Dampfspender RAW Görlitz/
                              1993 an Bayerisches Eisenbahnmuseum, Nördlingen/ Eisenbahnfreunde
                              Röbel
123029 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1029 = 35 1029), + 30.07.75, ++ 1975
123030 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1030 = 35 1030), + 01.11.76/ 1976 an Kreisbetrieb für
                              Landtechnik, Oschatz
123031 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1031 = 35 1031), + 19.04.76, ++ 1976
123032 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1032 = 35 1032), + 05.11.76, ++ 1976
123033 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1033 = 35 1033), + 12.09.74, ++ 1975
123034 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1034 = 35 1034), + 19.08.75, ++ 1977
123035 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1035 = 35 1035), + 26.09.77, ++ 1977
123036 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1036 = 35 1036), + 14.05.77/ 1976 an Kreisbetrieb für
                              Landtechnik, Oschatz [andere Angabe: LPG Laasdorf]
123037 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1037 = 35 1037), + 19.08.77, ++ 1977
123038 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1038 = 35 1038), + 30.07.75, ++ 1975
123039 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1039 = 35 1039), + 03.11.75, ++ 1975
123040 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1040 = 35 1040), + 19.04.76, ++ 1976
123041 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1041 = 35 1041), + 24.10.75, ++ 1975
123042 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1042 = 35 1042), + 09.01.76, ++ 1976
123043 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1043 = 35 1043), + 02.05.81, ++ 1981
123044 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1044 = 35 1044), + 20.04.77, ++ 1977
123045 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1045 = 35 1045), + 01.02.77, ++ 1977
123046 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1046 = 35 1046), + 20.12.76/ 1976 an VEB Hausschuhwerke,
                              Hartha, 1983 Kessel abmontiert, Fahrgest. und Tender ++ 1984 BW Aue
123047 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1047 = 35 1047), + 19.08.77, ++ 1977
123048 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1048 = 35 1048), + 19.11.75/ 1975 an OGS Berlin
123049 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1049 = 35 1049), + 19.04.76, ++ 1976
123050 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1050 = 35 1050), + 24.10.75, ++ 1975
123051 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1051 = 35 1051), + 19.08.75, ++ 1975
123052 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1052 = 35 1052), + 03.11.75, ++ 1975
123053 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1053 = 35 1053), + 30.07.75, ++ 1975
123054 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1054 = 35 1054), + 23.10.75/ 1975 an VEB Luckenwalde
123055 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1055 = 35 1055), + 24.03.77, ++ 1977
123056 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1056 = 35 1056), + 19.08.75, ++ 1975
123057 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1057 = 35 1057), + 10.10.76/ 1976 an ?, Rüdersdorf
123058 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1058 = 35 1058), + 05.05.75, ++ 1975
123059 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1059 = 35 1059), + 19.08.75, ++ 1975
123060 58 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1060 = 35 1060), + 24.03.77, ++ 1977
123061 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1061 = 35 1061), + 24.10.75, ++ 1977
123062 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1062 = 35 1062), + 26.09.77, ++ 1977
123063 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1063 = 35 1063), + 19.04.76, ++ 1976
123064 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1064 = 35 1064), + 24.03.77, ++ 1977
123065 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1065 = 35 1065), + 05.05.75, ++ 1975
123066 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1066 = 35 1066), + 19.06.75, ++ 1975
123067 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1067 = 35 1067), + 06.10.76/ 1976 an Kohlenhandel
                              Halle-Diskau (Dampfspender)
123068 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1068 = 35 1068), + 24.10.75, ++ 1976
123069 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1069 = 35 1069), + 01.02.77, ++ 1977
123070 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1070 = 35 1070), + 04.01.77, ++ 1977
123071 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1071 = 35 1071), + 26.09.77, ++ 1977
123072 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1072 = 35 1072), + 04.01.77, ++ 1977
123073 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1073 = 35 1073), + 29.11.77/ 1977 an GH Leipzig
123074 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1074 = 35 1074), + 10.06.80/ 1980 an RAW Görlitz/ 12.1993
                              Kessel an Bayerisches Eisenbahnmuseum, Nördlingen
123075 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1075 = 35 1075), + 24.02.76, ++ 1976
123076 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1076 = 35 1076), + 19.08.78, ++ 1975
123077 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1077 = 35 1077), + 26.09.77, ++ 1977
123078 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1078 = 35 1078), + 04.01.77, ++ 1977
123079 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1079 = 35 1079), + 07.03.74, ++ 1974
123080 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1080 = 35 1080), + 24.02.76, ++ 1976
123081 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1081 = 35 1081), + 05.11.76, ++ 1976
123082 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1082 = 35 1082), + 19.06.75, ++ 1975
123083 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1083 = 35 1083), + 23.09.75, ++ 1975
123084 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1084 = 35 1084), + 19.06.75, ++ 1975
123085 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1085 = 35 1085), + 23.09.75, ++ 1975
123086 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1086 = 35 1086), + 29.11.75/ 1975 an VEB Delitzsch
123087 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1087 = 35 1087), + 19.08.75, ++ 1975
123088 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1088 = 35 1088), + 26.09.77, ++ 1977
123089 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1089 = 35 1089), + 23.09.75, ++ 1975
123090 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1090 = 35 1090), + 23.09.75, ++ 1975
123091 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1091 = 35 1091), + 22.07.77, ++ 1977
123092 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1092 = 35 1092), + 19.04.75, ++ 1975
123093 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1093 = 35 1093), + 24.03.77, ++ 1977
123094 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1094 = 35 1094), + 19.08.75, ++ 1975
123095 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1095 = 35 1095), + 06.06.77, ++ 1977 Leipzig-Engelsdorf
123096 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1096 = 35 1096), + 04.01.77, ++ 1977
123097 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1097 = 35 1097), + 07.11.81/ 11.1981 an Historische
                              Eisenbahn, Frankfurt/ 1996 an IG 58 3047, Glauchau
123098 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1098 = 35 1098), + 06.09.75, ++ 1975
123099 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1099 = 35 1099), + 06.09.75, ++ 1975
123100 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1100 = 35 1100), + 25.10.76, ++ 1977
123101 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1101 = 35 1101), + 05.11.76, ++ 1976
123102 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1102 = 35 1102), + 25.10.76, ++ 1977
123103 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1103 = 35 1103), + 01.02.77, ++ 1977
123104 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1104 = 35 1104), + 16.09.77, ++ 1977
123105 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1105 = 35 1105), + 17.10.75, ++ 1976
123106 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1106 = 35 1106), + 05.12.78/ 1978 an VEB Nahrung und
                              Genußmittel, Töppeln-Schweta
123107 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1107 = 35 1107), + 24.03.77, ++ 1977
123108 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1108 = 35 1108), + 16.06.77, ++ 1977
123109 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1109 = 35 1109), + 06.09.75, ++ 1975
123110 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1110 = 35 1110), + 04.01.77, ++ 1977
123111 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1111 = 35 1111), + 12.01.76/ 1976 an VEB
                              Fleischverarbeitungsbetriebe, Meißen
123112 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1112 = 35 1112), + 20.04.77, ++ 1977
123113 59 1435 1'C1'h2 BR 23  DR (23 1113 = 35 1113)/ Verkehrsmuseum Dresden (Traditionslok)

  Übersicht